Markenname:
XTKCONN
Zertifizierung:
CE,SGS,ROHS,ISO9001
Modellnummer:
weiblicher Titel
Hervorhebung
Produktbeschreibung
| Artikel | Spezifikation | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Nennstrom | 3A pro Pin | 25°C Umgebung |
| Nennspannung | 250V AC | |
| Kontaktwiderstand | ≤20mΩ | Nach dem Stecken |
| Isolationswiderstand | ≥1000MΩ DC 500V | |
| Spannungsfestigkeit | AC 500V 1min | Kein Durchschlag |
Mechanische Leistung
| Artikel | Spezifikation | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Rastermaß | 2,54 mm (0,100 Zoll) | Standard-Industrieraster |
| Steckzyklen | ≥500 Zyklen | Normale Anwendung |
| Einsteck-/Ausziehkraft | Anwendungsabhängig | Kundenspezifische Anschlusskraft verfügbar |
| Positionsbereich | 2-40P Einzelreihe; 4-80P Doppelreihe | Leere Pin-Blockierung konfigurierbar |
| Montagetyp | THT Gerade / Rechtwinklig / SMT | SMT mit Vakuumkappen-Option |
Umgebung & Löten
| Artikel | Details | |
|---|---|---|
| Isolator | PBT / PA6T / LCP, UL94V-0, Schwarz | Kundenspezifisches Material akzeptabel |
| Anschlussmaterial | Messing / Phosphorbronze | Hohe Leitfähigkeit, Anti-Ermüdung |
| Kontaktbeschichtung | Ni-Basis + Gold / Matt-Zinn | Flash-Gold / Selektiv-Gold anpassbar |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ +105°C | Industriequalität |
| Konformität | RoHS, REACH | Grüner Umweltstandard |
| SMT-Reflow-Profil | Spitze 260°C, max. 10s Belastung | Standard-SMT-Reflow-Kurve folgen |
| Durchsteck-Löten | Wellenlöten 245-255°C | Übermäßige Überhitzung vermeiden |
Diese O-förmige Buchsenleiste mit leerem Pin dient als funktionale Alternative zu gängigen internationalen Serien und ist mit Standard-2,54-mm-Stiftleisten-Footprints kompatibel.
Hinweis: Überprüfen Sie immer die mechanischen Abmessungen, die Beschichtungsanforderungen und den PCB-Footprint, bevor Sie eine BOM-Substitution vornehmen.
![]()
Produktmerkmale
![]()
![]()
![]()
![]()
Produktvorteil
Anwendung
![]()
Bitte geben Sie die Verpackungsanforderung bei der Bestellung an.
Fabrikzertifizierung & Kundenservice
Auswahlhilfe für Ingenieure (Tipps für Ingenieure)
FAQ
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns