Herkunftsort:
Guangdong, China
Markenname:
XTK
Zertifizierung:
CE/ROHS
Modellnummer:
Mikrosd/TF-Kartenstecker
Micro SD / TF Kartenanschluss, verkürzter Typ, mittlerer Pin 1.5H T-Flash
Spezifikationen
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Art der Ware | Verkürzter Typ Micro SD / TF Card Socket, mittlerer Pin, SMT |
| Gesamthöhe | 1.5 mm (maximal) |
| Kompatible Karte | Standard Micro SD / TF Karte (UHS-I Unterstützung) |
| Montageverfahren | Oberflächenanbau-SMT |
| Betriebsart | Nicht-Druck-Druck (direkt einfügen-ziehen) |
| Paarungsleben | Min. 5 000 Ein-/Ausstoßzyklen (unter normaler Belastung) |
| Kartenerkennungsschalter | Eingebettet (NICHT / NC optional) |
| Koplanarität | ≤ 0,10 mm |
| Aufbewahrungskraft | Geeignete Haltekraft, um eine Lockerung der Karte unter leichten Schwingungen zu vermeiden |
Material- und elektrische Eigenschaften
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Wohnmaterial | Hochtemperatur-LCP, UL94V-0, schwarze Farbe |
| Kontaktterminal | Phosphor Bronze, selektive Au-Beschichtung über Ni-Basis |
| Muscheldrüsen | Edelstahl |
| Nennstrom | 0.5 A Max. |
| Nennspannung | 12 V Gleichstrom max. |
| Kontaktwiderstand | ≤ 100 mΩ (anfänglich) |
| Widerstand gegen Isolierung | ≥ 1000 MΩ @ Gleichspannung 500 V |
| Widerstand gegen Spannung | 500 V Wechselstrom für 1 Minute |
| Signalkompatibilität | SDIO / SPI-Schnittstelle, unterstützt UHS-I-MicroSD-Karte |
Umwelt- und Lötführer
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -25 °C bis +85 °C |
| Speichertemperatur | -40 °C bis +90 °C |
| SMT Rückflussprofil | Höchsttemperatur 260 °C, Aufenthaltszeit ≤10 s bei 255 °C+; IPC/JEDEC-Norm befolgt |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | 5-95% RH, nicht kondensierend |
| Salzspray | 48 h (Neutraler Salzsprühversuch für überzogene Teile) |
| Einhaltung der Vorschriften | RoHS; Flammschutzmittel UL94V-0 |
Da die Produkte kleiner werden, kann ein kleiner externer Schock einen Kurzschluss oder eine Fehlausrichtung verursachen.
![]()
![]()
Typische Anwendung
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns