|
Produktdetails:
|
| Produkt-Eigenschaften: | Flexibilität | Zusatz: | Isolierung Jacke/Anschluss/wireway |
|---|---|---|---|
| Material: | HAUSTIER von FFC-Kabel | Anwendung: | Haushaltsgerät |
| Kundenbezogenheit: | Kundengerechte Drahtzahl und -abstand | Überzug: | Goldblitz oder -Tin Plated |
| Hervorheben: | 1.25mm FFC Flachkabel,Flachkabel des Band-26Pin FFC,0.8mm 26 Stiftflachkabel |
||
Kundengerechtes 0.5mm 0.8mm 1.0mm 1.25mm Flachkabel 26 Pin Airbag der Neigungs-Ergänzungs-FFC
Beschreibung
| ymbol | Einzelteil | Spezifikation |
| N | NO.of-Leiter | 4P zu 40P ODER zu 80P-100P |
| L | Gesamtlänge | l+/-5MM |
| Isolierungs-Länge | (L-8) +/--5 | |
| TP | Gesamtneigung | Pitchx (N-1) PIN+/-0.08 |
| W | Breite | Neigung x NP+Pitch+/-0.08 |
| P | Neigung | Pitch+/-0.03 |
| M | Rand | 1.25+/-0.05 |
| TP | Kabel-Stärke | 0.121+/-0.05 |
| T1 | Einsatz-Stärke | 0.303+/-0.05 |
| C1/C2 | Leiter Strip Length | 4.0+/-1.0 |
| S1/S2 | Unterstützungsbandlänge | 8.0+/-1.0 |
| T2 | Leiter Thickness | 0.05+/-0.005 |
| B | Leiter Width | 0.8+/-0.03 |
| E | Schräg liegen | <0> |
| Leiter Material | Konserviertes Kupfer | |
| Isoliermaterial | Flamme retardand Polyester | |
| Unterstützungsband-Material | HAUSTIER | |
| Unterstützungsband-Farbe | Bule | |
| Unterstützungsband-Spezifikt. | 0.225mm |
![]()
Ansprechpartner: Tina
Telefon: 86 13711847246
Faxen: 86-769-85150486