|
Produktdetails:
|
| Neigung: | 0.5mm | Höhe: | 2.0mm |
|---|---|---|---|
| Nein. Von den Positionen: | 4-96Stift | Kontakt-Standort/Art: | Doppelkontakt, hinterer Verschluss, vergoldet |
| Gegenwärtige Bewertung: | 0.5A/Stift Max | Wohnung: | LCP UL94V-0 natürlich |
| Hervorheben: | 96 Verbindungsstück der Stromkreis-FFC FPC,2mm FFC FPC Verbindungsstück,SMT 0 |
||
Beschreibung
Spezifikationen
| Neigung | 0.5mm | |
| Höhe | 2.0mm | |
| Befestigung der Art | SMT/ZIF | |
| Nein. Von den Positionen | 6-96StiftStift | |
| Kontakt-Standort/Art | Doppelkontakt, hinterer Verschluss, vergoldet | PN: FPC ** - T1S1-2030-A |
| Gegenwärtige Bewertung | 0.5A/Stift Max | |
| Nennspannung | 50V AC/DC MAX | |
| Stoßspannung | 250V WECHSELSTROM, 1min | |
| Bezugsstoff | Schwarzes LCP UL94V-0 | |
| Wohnung | LCP UL94V-0 natürlich | |
| Anschluss/Kontakt | Kupferlegierung | |
| Überzug | Vergolden | |
| Operations-Temperatur | -40℃ zu +85℃ | |
| Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 7-10 Werktage | |
![]()
Hauptsächlichwettbewerbsvorteile
Ansprechpartner: Tina
Telefon: 86 13711847246
Faxen: 86-769-85150486