Produktdetails:
|
Neigung: | 2.54mm Neigung | Kontaktversilberung: | Gold/Zinn über Ni |
---|---|---|---|
Art: | Mann | Gegenwärtige Bewertung: | 3A |
Farbe: | Schwarz | Reihe: | einzelne/doppelte Reihe |
Hervorheben: | Ejektor eingehülltes Titel-Verbindungsstück,2x30 hüllte Titel-Verbindungsstück ein,2.54mm gerader Stifttitel |
2.54mm eingehüllte gerade Art des Ejektor-Titel-Verbindungsstück-2*30P mit Klinke
Beschreibung
Neigung | 2.54mm | |||||
Beschreibung | 2.54mm IDC-artiges Ejektor-Titelverbindungsstück | |||||
Standardmaß | PA | PB | W | Länge | ||
Kundenspezifisches Maß | ||||||
Stift-Weisen | 06~64P | |||||
Alternativer Überzug | G/F | Zinn | Sel. Gold/Zinn | |||
GEHEN Sie | SN | S0 | ||||
Verpackende Weise | PET Taschen/Tube/-Behälterplastikkasten Tape&Reel-Verpackung. | |||||
MOQ | 500PCS | |||||
Lieferfrist | 1-2weeks bestätigen nachher Auftrag | |||||
Technik-Spezifikationen | Nennstrom: 3.0AMP | |||||
Durchgangswiderstand: 20mΩ maximal | ||||||
Widerstands-Spannung: 1000V AC/DC | ||||||
Isolationswiderstand: Minute 1000MΩ | ||||||
Operations-Temperatur: -40°c zu +105°c | ||||||
Kontakt-Material: Phosphor-Bronze | ||||||
Kontaktversilberung: Au über Ni | ||||||
Isolator-Material: Polyester (UL94V-0) | ||||||
Standard: PBT | ||||||
Max.Processing Temp180°c für 30-60 Sekunden/(230°c für 10 Sekunden) |
Was ist ein PWB-Verbindungsstück?
Leiterplatteverbindungsstücke sind die Verbindungssysteme, die an PCBs angebracht werden. Gewöhnlich werden PWB-Verbindungsstücke zu den Übertragungssignalen oder zur Energie von einem PWB zu anderen oder nach oder von dem PWB von einer anderen Quelle in der Ausrüstungsgestalt benutzt. Sie stellen eine einfache Methode des Entwurfs für Fertigung zur Verfügung, da das PCBs nicht miteinander fest verdrahtet sind und in einem Produktionsverfahren später zusammengebaut werden können.
PWB-Verbindungsstückorientierungen
Das Ausdruck PWB-Verbindungsstück bezieht sich ein auf grundlegendes mehrpoliges Verbindungssystem, gewöhnlich in einem rechteckigen Plan. Ein fügendes Paar PWB-Verbindungsstücke entweder ist für Brett-zubrett oder Kabel-zubrett (Draht-zubrett). Die Brett-zubrettpläne können eine Strecke geben
PWB-Verbindungsorientierungen, ganz basiert auf den 90-Grad-Erhöhungen:
Ähnlichkeit oder Mezzanin – beide Verbindungsstücke sind vertikale Orientierung;
90 Grad, rechtwinklig, Motherboard zur aufgesteckten Platine – ein Verbindungsstück ist vertikal, horizontales eins;
180 Grad, koplanar, Rand-zu-Rand – beide Verbindungsstücke sind horizontale Orientierung.
Ansprechpartner: Tina
Telefon: 86 13711847246
Faxen: 86-769-85150486