|
Produktdetails:
|
| Name: | Oblaten-Verbindungsstück | Neigung: | 2.54mm |
|---|---|---|---|
| Art: | BAD-Art | Isolator-Farbe: | Beige |
| OEM/ODM: | Angenommen | Verpackung: | Spulen-Verpackung |
| Hervorheben: | BAD SMD Draht zum Leiterplatten-Verbinder,2.54mm SMD Draht zum Leiterplatten-Verbinder,2.54mm PWB-Brettdrahtverbindungsstücke |
||
Smd-Draht Neigungs-dem Verbindungsstück zu des Leiterplatten-Verbinder-2.54mm 90 Grad BAD Art für PWB
Produkt-Beschreibung
| Neigung | 2.54mm |
| Befestigung der Art | SMT |
| Nein. Von den Positionen | 2-15p |
| Nennstrom | DC WECHSELSTROM-3.0A |
| Nennspannung | 250V AC/DC |
| Durchgangswiderstand | 20m Ohm max |
| Isolationswiderstand | 1000m Ohm Minute |
| Einfügungs-Kraft | Minute 20gf/Stift |
| Operations-Temperatur | -25℃ zu +85℃ |
| Stoßspannung | WECHSELSTROM 1000V/1min |
| Wohnung | LCP, PA6T UL94V-0 |
| Kontakt | Messing verzinnt |
| Geschlecht | Frau |
| Preisbedingung | UHRKETTE |
| Haltbarkeitszyklen | 5000 Zyklen minimal |
| Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 7-10 Werktage |
| Draht AWG-Lehre | #22-28 |
![]()
Zeichnung
![]()
Andere Neigung
| Neigung | 1.25mm | 2.00mm | 2.50mm | 2.54mm | 3.96mm | 4.20mm |
| Gegenwärtige Bewertung | 1 Ampere | 2 Ampere | 3 Ampere | 3 Ampere | 7 Ampere | 5-9 Ampere |
| Durchgangswiderstand (maximal) | 20m Ohm | 20m Ohm | 20m Ohm | 20m Ohm | 20m Ohm | 20m Ohm |
| Widerstands-Spannung für eine Minute | 500 V-WECHSELSTROM | 500 V-WECHSELSTROM | 500 V-WECHSELSTROM | 500 V-WECHSELSTROM | 500 V-WECHSELSTROM | 500 V-WECHSELSTROM |
| Isolator-Widerstand (Minute) | 100 m-Ohm | 100 m-Ohm | 100 m-Ohm | 100 m-Ohm | 100 m-Ohm | 100 m-Ohm |
Anwendung
Hauptauslandsmärkte
Ansprechpartner: Tina
Telefon: 86 13711847246
Faxen: 86-769-85150486